TEAM
チーム詳細
背番号 | 位置 / 役職 | 名前 | 学年 |
---|---|---|---|
代表者 | 加藤 みどり | ||
30 | 監督 | 加藤 文彦 | |
87 | コーチ | 深谷 貴 | |
86 | コーチ | 石井 正宏 | |
88 | コーチ | 日下 充史 | |
80 | コーチ | 加藤 文太 | |
トレーナー | 立林 聡 | ||
89 | マネージャー | 加藤 育彦 | |
16 | 投手 | 帆足 咲羽 | 1 |
18 | 投手 | 宗像 紗良 | 1 |
23 | 投手 | 浜﨑 斗愛 | 3 |
39 | 投手 | 林 帆乃香 | 1 |
4 | 捕手 | 小安 こうめ | 3 |
38 | 捕手 | 木村 紗瑛 | 3 |
3 | 内野手 | 山戸 麻莉 | 1 |
5 | 内野手 | 北村 一花 | 1 |
7 | 内野手 | 天野 遥 | 1 |
10 | 内野手 | 中島 和楓 | 2 |
22 | 内野手 | 前後 鶴葉 | 1 |
24 | 内野手 | 下澤 星奈 | 1 |
背番号 | 位置 / 役職 | 名前 | 学年 |
---|---|---|---|
33 | 内野手 | 鈴木 空音 | 3 |
44 | 内野手 | 門脇 めい | 1 |
62 | 内野手 | 森 優眞 | 1 |
1 | 外野手 | 藤川 柚実 | 2 |
8 | 外野手 | 霧生 茉白 | 1 |
9 | 外野手 | 影山 芽生 | 3 |
11 | 外野手 | 笹花 佳凛 | 1 |
17 | 外野手 | 大久保 凛々花 | 2 |
21 | 外野手 | 赤田 光優 | 1 |
43 | 外野手 | 佐伯 さくら | 1 |
チーム紹介 / 意気込み
努力の継続〜そして勝利へ!を合言葉に日々仲間と共に切磋琢磨しています。練習してきた成果を発揮できるよう頑張ります!一戦一戦全力プレーで元気溢れる姿を見てください!!