★=主将
| 選手名 | 背番号 |
| 村上 結月 | 1 |
| 早川 登来 | 2 |
| 浅田 萌結 | 3 |
| 中川 楓佳 | 7 |
| 藤塚 沙来 | 8 |
| 五味 詩葉 | 10 |
| 毛利 虹音 | 11 |
| 青山 遙姫 | 16 |
| 谷口 愛奈 | 17 |
| 三澤 叶愛 | 19 |
| 入江 星 | 20 |
| 山野井 夏蓮 | 21 |
| 太田 花凜 | 23 |
| 峯川 茉瑠 | 24 |
| 加藤 記帆 | 12 |
| 八子 琶月 | 22 |
| 飯田 夏叶 | 4 |
| 船引 莉奈 | 5 |
| 小林 美空 | 6 |
| 石川 笑之 | 9 |
| 江森 彩海 | 14 |
| 勝 未依奈 | 18 |
| 川内 愛梨 | 25 |
| 土屋 穂乃佳 | 26 |
| 鈴木 かのん | 34 |
| 伊藤 美卯 | 13 |
| 中澤 幸奈 | 15 |
| 澁谷 羽生 | 27 |
