★=主将
| 選手名 | 背番号 |
| 伊東 瑚乃香 | 1 |
| 古内 瑛麻 | 10 |
| 石田 咲穂 | 11 |
| 下山 姫乃 | 18 |
| 舘山 陽菜 | 23 |
| 稲垣 杏樹 | 25 |
| 坂本 蒼空 | 26 |
| 内藤 心那 | 35 |
| 二科 美結子 | 2 |
| 尾崎 彩葉 | 12 |
| 橋本 千紘 | 22 |
| 豊田 璃羽 | 3 |
| 多田 小春 | 4 |
| 渋澤 茉咲 | 5 |
| 田中 佑茉 | 6 |
| 吉田 美桜 | 13 |
| 髙山 莉璃 | 14 |
| 佐野 琳音 | 15 |
| 川杉 優奈 | 16 |
| 西口 日向乃 | 27 |
| 金次 真央 | 28 |
| 久米 理子 | 30 |
| 倉持 佑菜 | 31 |
| 源田 芹梨 | 32 |
| 坪松 佳依 | 34 |
| 堀内 小夏 | 36 |
| 松谷 星奈 | 38 |
| 齋藤 実久 | 39 |
| 諸岡 紗英 | 7 |
| 齋藤 朱希 | 8 |
| 小関 琉那 | 9 |
| 米津 叶愛 | 17 |
| 江花 杏珠 | 19 |
| 築地 舞桜 | 20 |
| 小山内 和望 | 21 |
| 上久保 心友 | 24 |
| 金城 望 | 29 |
| 菅原 朱莉 | 33 |
| 松浦 玲美 | 37 |
