★=主将
| 選手名 | 背番号 |
| 園田 莉央 | 6 |
| 桐原 雅姫桜 | 11 |
| 小堀 瑞結 | 17 |
| 小針 美和 | 18 |
| 佐久間 幸希 | 19 |
| 中島 咲陽 | 20 |
| 岡野 琉花 | 21 |
| 柴﨑 彩心 | 22 |
| 増子 海咲 | 25 |
| 上田 彩乃 | 2 |
| 関口 あかね | 33 |
| 植竹 真央 | 3 |
| 池島 心葉 | 4 |
| 森本 灯 | 5 |
| 大内 悠妃 | 13 |
| 鈴木 かのん | 14 |
| 時田 菜央 | 23 |
| 小堀 珠里奈 | 24 |
| 宇田川 凛 | 26 |
| 竹中 椛琳 | 27 |
| 堺田 薫 | 31 |
| 荒川 羽奈 | 32 |
| 池田 彩芽 | 34 |
| 加藤 かんな | 7 |
| 塩原 さくら | 8 |
| 村上 陽菜乃 | 9 |
| 室井 希美叶 | 10 |
| 小井手 智咲 | 12 |
| 村川 桜空 | 15 |
| 藤原 史季菜 | 16 |
| 伊藤 彩音 | 28 |
| 平野 歩夏 | 29 |
| 橋本 彩 | 30 |
