TEAM
チーム詳細
| 背番号 | 位置 / 役職 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 代表 | 阿部 充則 | ||
| 60 | 監督 | 小島 康弘 | |
| 50 | コーチ | 神谷 正人 | |
| 5 | 投手 | 深尾 さくら | 2 |
| 9 | 投手 | 宮城 心愛 | 3 |
| 12 | 投手 | 都築 麻綾 | 3 |
| 13 | 投手 | 中尾 友紗希 | 3 |
| 16 | 投手 | 松井 澪 | 3 |
| 19 | 投手 | 山内 理子 | 3 |
| 30 | 投手 | 三鍋 清乃 | 2 |
| 31 | 投手 | 中川 知優 | 2 |
| 34 | 投手 | 河井 絢音 | 2 |
| 78 | 投手 | 日野 菜花 | 3 |
| 89 | 投手 | 小野田 瑚珀 | 3 |
| 96 | 投手 | 淺野 桃夢 | 3 |
| 6 | 捕手 | 森脇 心花 | 2 |
| 10 | 捕手 | 鈴木 心優 | 3 |
| 0 | 内野手 | 渡邉 心結 | 2 |
| 3 | 内野手 | 榊原 まみ | 2 |
| 4 | 内野手 | 都築 姫歌 | 2 |
| 背番号 | 位置 / 役職 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 15 | 内野手 | 川崎 咲菜 | 2 |
| 22 | 内野手 | 市原 瑠花 | 2 |
| 24 | 内野手 | 田中 結月 | 3 |
| 39 | 内野手 | 山田 さくら | 3 |
| 51 | 内野手 | 塚本 湊心 | 2 |
| 56 | 内野手 | 齋藤 玲奈 | 3 |
チーム紹介 / 意気込み
再びこの様な素晴らしい大会に参加できますことを感謝申し上げます。1戦1戦全力でチーム一丸となり1試合でも多く勝ち進んで優勝目指します