TEAM
チーム詳細
| 背番号 | 位置 / 役職 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 97 | 代表 | 松永 茂行 | |
| 88 | 監督 | 平 大介 | |
| 85 | コーチ | 三好 保隆 | |
| 86 | コーチ | 近藤 淳 | |
| 87 | コーチ | 川村 英毅 | |
| スコアラー | 近藤 朋子 | ||
| マネジャー | 川村 裕子 | ||
| 1 | 投手 | 近藤 陽菜子 | |
| 9 | 投手 | 諏訪 真央 | |
| 28 | 投手 | 大森 安優美 | |
| 2 | 捕手 | 塚本 眞依子 | |
| 13 | 捕手 | 川村 芽生子 | |
| 4 | 内野手 | 三好 愛未 | |
| 5 | 内野手 | 宮本 愛 | |
| 6 | 内野手 | 野尻 歌乃 | |
| 8 | 内野手 | 保利 美侑 | |
| 11 | 内野手 | 高橋 珠莉 | |
| 14 | 内野手 | 渡辺 真由佳 | |
| 18 | 内野手 | 葛西 美乃哩 | |
| 20 | 内野手 | 坂元 珠莉 |
| 背番号 | 位置 / 役職 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 23 | 内野手 | 喜藤 琴美 | |
| 7 | 外野手 | 池田 七望 | |
| 10 | 外野手 | 永井 心海 | |
| 16 | 外野手 | 高野 莉夕 | |
| 17 | 外野手 | 金子 桔依 | |
| 21 | 外野手 | 三木 詩 | |
| 39 | 外野手 | 大庫 紅羽 |
チーム紹介 / 意気込み
東京スカイツリーを眺める葛飾区荒河川敷硬式専用グランドを主体に活動している、都内唯一の女子硬式ユースクラブチームです。今年は3年生を主体に2年生、1年生が脇を固め春から一試合ごとに成長してきました。チームスローガン『素直に謙虚に、常に挑戦者たれ』の気持ちと、賑やかさで一試合づつ全力で戦い抜きます!